创业板指今日上涨2.36%,报收3025.87点,创业板全日成交额4917.73亿元,比上个交易日减少1150.66亿元。今日可交易创业板股中,1167只股收盘上涨,涨幅超过10%的有23只,其中,和顺电气、ST迪威迅、矩阵股份等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有86只,收盘下跌的有207只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.47%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有31只,换手率10%~20%之间的有91只,换手率5%~10%的有224只,换手率1%~5%的有972只,换手率不足1%的有71只。
换手率最高的是欣灵电气,该股今日收盘上涨3.06%,全天换手率47.16%,成交额4.55亿元;其次是新特电气,该股今日收盘上涨18.23%,全天换手率45.37%,成交额19.55亿元;换手率居前的还有云汉芯城、矩阵股份、北方长龙等,换手率分别为41.40%、39.13%、37.45%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有16只,美力科技、矩阵股份、向日葵等收盘涨停,跌幅居前的有新莱应材(维权)、利和兴、国林科技等,分别下跌12.16%、11.23%、8.54%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,向日葵有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.31亿元,美力科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入6045.10万元,北方长龙有5家机构专用席位上榜,合计净买入4249.30万元,云汉芯城有4家机构专用席位上榜,合计净买入1505.90万元,新特电气有3家机构专用席位上榜,合计净买入78.14万元,营业部净买入居前的有新特电气、向日葵、矩阵股份,净买入金额分别为1.19亿元、4156.63万元、1524.01万元,营业部净卖出居前的是美力科技、云汉芯城,净卖出金额分别为2855.95万元、2280.08万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有向日葵、广生堂、新特电气,净流入金额分别为4.38亿元、2.78亿元、1.97亿元,净流出金额较多的有新莱应材、汇金股份(维权)、利和兴,净流出金额分别为3.25亿元、3.01亿元、1.53亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中石科技,预计净利润中值为2.50亿元,同比增幅为89.31%;云汉芯城、昊创瑞通紧随其后,预计净利润增幅中值为41.41%、2.48%。(数据宝)
10月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 35.72 | 3.06 | 47.16 | 326.40 |
301120 | 新特电气 | 21.40 | 18.23 | 45.37 | 19672.81 |
301563 | 云汉芯城 | 127.23 | -7.47 | 41.40 | -2705.43 |
301365 | 矩阵股份 | 23.70 | 20.00 | 39.13 | 3922.89 |
301357 | 北方长龙 | 145.32 | -7.97 | 37.45 | -9137.72 |
301013 | 利和兴 | 35.42 | -11.23 | 35.02 | -15328.56 |
301292 | 海科新源 | 26.89 | 2.36 | 30.46 | -3499.36 |
300260 | 新莱应材 | 65.69 | -12.16 | 30.20 | -32517.28 |
301323 | 新莱福 | 72.00 | -5.39 | 26.90 | -13410.25 |
300611 | 美力科技 | 34.02 | 20.00 | 25.88 | 17537.57 |
300368 | 汇金股份 | 18.63 | -6.33 | 25.06 | -30130.14 |
301246 | 宏源药业 | 17.40 | 5.01 | 24.84 | 344.45 |
300179 | 四方达 | 12.50 | -2.87 | 24.48 | -6039.95 |
300111 | 向日葵 | 8.11 | 19.97 | 24.11 | 43760.04 |
300250 | 初灵信息 | 25.00 | -3.59 | 23.64 | -10813.41 |
301099 | 雅创电子 | 47.00 | 1.23 | 23.36 | 904.43 |
300684 | 中石科技 | 45.05 | 1.53 | 23.08 | -9837.60 |
301071 | 力量钻石 | 40.97 | -0.32 | 22.92 | -13370.62 |
301421 | 波长光电 | 113.38 | -6.26 | 22.72 | -6865.23 |
300948 | 冠中生态 | 19.52 | -0.86 | 22.66 | 319.09 |
300950 | 德固特 | 39.00 | -3.87 | 22.65 | -4453.83 |
300963 | 中洲特材 | 24.99 | 3.09 | 22.58 | 292.21 |
300421 | 力星股份 | 20.59 | 3.00 | 22.09 | 10888.67 |
301668 | 昊创瑞通 | 50.92 | -2.06 | 21.89 | -839.56 |
300436 | 广生堂 | 120.00 | 17.41 | 21.83 | 27757.40 |
300642 | 透景生命 | 25.85 | 10.38 | 21.41 | 1354.02 |
300786 | 国林科技 | 19.38 | -8.54 | 21.40 | -2431.47 |
301360 | 荣旗科技 | 84.00 | 11.55 | 21.37 | -2212.74 |
301027 | 华蓝集团 | 18.81 | -0.11 | 21.10 | -876.75 |
300952 | 恒辉安防 | 37.66 | 11.82 | 20.21 | 6109.15 |
300139 | 晓程科技 | 29.05 | 2.11 | 20.11 | -1421.26 |
300969 | 恒帅股份 | 115.70 | 13.98 | 19.83 | 8133.91 |
300935 | 盈建科 | 33.30 | -3.76 | 18.15 | 1458.81 |
300379 | *ST东通 | 2.33 | 6.88 | 18.11 | 304.49 |
300444 | 双杰电气 | 9.25 | 5.59 | 17.95 | 2693.81 |
301584 | 建发致新 | 26.59 | -1.30 | 17.32 | -1961.27 |
301377 | 鼎泰高科 | 72.61 | 11.71 | 17.18 | 6446.25 |
301232 | 飞沃科技 | 42.11 | 1.81 | 17.13 | 692.66 |
300505 | 川金诺 | 22.33 | 3.24 | 16.98 | -199.54 |
300774 | 倍杰特 | 15.22 | -4.76 | 16.68 | -3001.64 |
300464 | 星徽股份 | 7.72 | -11.26 | 16.67 | -1411.74 |
301105 | 鸿铭股份 | 45.62 | 6.34 | 16.35 | 300.91 |
301557 | 常友科技 | 91.50 | 3.10 | 16.20 | 554.66 |
301575 | 艾芬达 | 56.70 | -0.28 | 16.03 | -639.97 |
300710 | 万隆光电 | 22.39 | 3.04 | 15.91 | 54.99 |
301251 | 威尔高 | 58.56 | 13.16 | 15.88 | -278.13 |
300127 | 银河磁体 | 38.70 | -5.03 | 15.87 | -5007.74 |
301488 | 豪恩汽电 | 156.80 | 5.23 | 15.87 | 1508.94 |
301141 | 中科磁业 | 66.15 | -1.71 | 15.35 | -1542.69 |
301607 | 富特科技 | 42.47 | 12.27 | 15.23 | 1226.51 |
(文章来源:证券时报网)
富通优配-配资股票推荐-股票配资交易网-股票配资大全提示:文章来自网络,不代表本站观点。